详细介绍
u 监视系统:实时监视系统液位、压力、流量等参数的数据及历史曲线,进行数据保存记录。
u 工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义工艺配方。
u 远程控制系统:可远程监控罐体压力、液位、流量,远监控距离1.5KM。
u 手机APP:可监控罐体压力、液位、流量等参数。
u 可根据用户工艺要求进行控制模式定制。
选型指南:
IM不锈钢单层储罐SCD-30选型依据:
1. 单层储罐体容积选择。
2. 工艺控制要求:如压力、液位等相关过程参数控制要求。
3. 场地设备安装要求:如设备体积、占地面积及管道安装配合。
4. 洁净等级要求:根据需要选择是否需要CIP及SIP系统。
选配:
★灭菌过滤器 ★SIP管道阀
★液位控制系统 ★冷却系统
★ 压力控制系统 ★远程控制系统
★蒸汽发生器 ★CIP系统
★过氧化氢发生器 ★手机APP
型号 | 直径(mm) | 设备容积(L) | 外形尺寸(直径*高度mm) | 功能说明 |
SCD-30 | φ300 | 30 | 300*1000 | 液位控制:全自动液位控制,自动补液及排液,安全可靠(选配)。 压力控制:全自动恒压控制,可自动补压泄压(选配)。 流量测量:采用进口流量计,测量精准可靠。 控制系统:PLC+触摸屏(7寸工业触摸屏)。 远程控制系统:远程监控设备,远距离1.5KM(选配)。 U盘存储功能:可使用U盘将温度、压力、流量等相关数据导出,进行数据分析。(选配) 手机APP:可监控温度、液位、流量、压力等,实现随时随地监控设备(选配)。 CIP全自动清洗系统:可实现*,*清洗(选配)。
|
SCD-50 | φ400 | 50 | 400*1100 | |
SCD-100 | φ500 | 100 | 500*1200 | |
SCD-200 | φ600 | 200 | 600*1500 | |
SCD-300 | φ700 | 300 | 700*1600 | |
SCD-500 | φ800 | 500 | 800*1700 | |
SCD-1000 | φ1000 | 1000 | 1000*2200 | |
SCD-2000 | φ1300 | 2000 | 1300*2700 | |
SCD-3000 | φ1500 | 3000 | 1500*3000 | |
SCD-5000 | φ1700 | 5000 | 1700*3400 | |
SCD-6000 | φ1700 | 6000 | 1700*3800 | |
SCD-8000 | φ1800 | 8000 | 1800*4300 | |
SCD-10000 | φ1800 | 10000 | 1800*4800 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览